ReZ Menu QR Dashboard
Restaurant dining, floor management & table-specific QR ordering system
—
QR Codes Generated
Active Menus
—
Scans Today
—
Revenue
Quick Actions & Live Navigation
📱 Open Live Menu (/menu) 🍳 Open Kitchen Display (/kitchen) 🔲 Table 1 QR CodeAPI Reference
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/menu | Get full menu catalog |
| GET | /api/menu/:id | Get specific menu |
| POST | /api/orders | Create new order |
| GET | /api/orders | List all orders |
| GET | /api/qr/list | List all QR codes |
| POST | /api/qr/generate | Generate new QR code |
| GET | /api/dashboard/stats | Dashboard statistics |
| GET | /api/tables | List all tables/floors |
| POST | /api/menu/items | Add menu item |
| DELETE | /api/orders/:id | Cancel order |
Recent Orders
| Order ID | Table | Items | Amount | Status | Time |
|---|